期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319113 | 小 双 | |||
3319112 | 18:04 | 3+1+4=08 | 大 双 | 对 |
3319111 | 18:00 | 3+2+1=06 | 小 双 | 对 |
3319110 | 17:57 | 1+6+1=08 | 大 单 | 错 |
3319109 | 17:53 | 1+0+5=06 | 大 双 | 对 |
3319108 | 17:50 | 7+8+6=21 | 小 单 | 对 |
3319107 | 17:46 | 2+4+3=09 | 小 单 | 对 |
3319106 | 17:43 | 7+4+9=20 | 大 单 | 对 |
3319105 | 17:39 | 2+7+7=16 | 小 双 | 对 |
3319104 | 17:36 | 2+0+2=04 | 小 单 | 对 |
3319103 | 17:32 | 4+2+0=06 | 大 单 | 错 |
3319102 | 17:29 | 2+7+7=16 | 大 单 | 对 |
3319101 | 17:25 | 1+2+5=08 | 小 单 | 对 |
3319100 | 17:22 | 6+7+0=13 | 小 单 | 对 |
3319099 | 17:18 | 8+2+8=18 | 大 双 | 对 |
3319098 | 17:15 | 0+7+5=12 | 大 单 | 错 |
3319097 | 17:11 | 5+4+2=11 | 小 双 | 对 |
3319096 | 17:08 | 7+1+5=13 | 大 单 | 对 |
3319095 | 17:04 | 8+4+9=21 | 小 双 | 错 |
3319094 | 17:01 | 6+4+5=15 | 小 双 | 错 |
3319093 | 16:57 | 7+5+3=15 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319112 | 08 | 小 | 双 | ||
3319111 | 06 | 小 | 双 | ||
3319110 | 08 | 小 | 双 | ||
3319109 | 06 | 小 | 双 | ||
3319108 | 21 | 大 | 单 | ||
3319107 | 09 | 小 | 单 | ||
3319106 | 20 | 大 | 双 | ||
3319105 | 16 | 大 | 双 | ||
3319104 | 04 | 小 | 双 | ||
3319103 | 06 | 小 | 双 | ||
3319102 | 16 | 大 | 双 | ||
3319101 | 08 | 小 | 双 | ||
3319100 | 13 | 小 | 单 | ||
3319099 | 18 | 大 | 双 | ||
3319098 | 12 | 小 | 双 | ||
3319097 | 11 | 小 | 单 | ||
3319096 | 13 | 小 | 单 | ||
3319095 | 21 | 大 | 单 | ||
3319094 | 15 | 大 | 单 | ||
3319093 | 15 | 大 | 单 | ||
3319092 | 20 | 大 | 双 | ||
3319091 | 17 | 大 | 单 | ||
3319090 | 07 | 小 | 单 | ||
3319089 | 10 | 小 | 双 | ||
3319088 | 17 | 大 | 单 | ||
3319087 | 20 | 大 | 双 | ||
3319086 | 20 | 大 | 双 | ||
3319085 | 18 | 大 | 双 | ||
3319084 | 14 | 大 | 双 | ||
3319083 | 07 | 小 | 单 | ||
3319082 | 13 | 小 | 单 | ||
3319081 | 14 | 大 | 双 | ||
3319080 | 06 | 小 | 双 | ||
3319079 | 18 | 大 | 双 | ||
3319078 | 06 | 小 | 双 | ||
3319077 | 14 | 大 | 双 | ||
3319076 | 25 | 大 | 单 | ||
3319075 | 05 | 小 | 单 | ||
3319074 | 15 | 大 | 单 | ||
3319073 | 12 | 小 | 双 | ||
3319072 | 09 | 小 | 单 | ||
3319071 | 16 | 大 | 双 | ||
3319070 | 15 | 大 | 单 | ||
3319069 | 16 | 大 | 双 | ||
3319068 | 15 | 大 | 单 | ||
3319067 | 11 | 小 | 单 | ||
3319066 | 16 | 大 | 双 | ||
3319065 | 06 | 小 | 双 | ||
3319064 | 23 | 大 | 单 | ||
3319063 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出06 16 16 08 18 06 10 15 17 14 |